Erreur de la base de données WordPress : [Unknown column 'NAN' in 'where clause']SELECT string FROM 0_postcache WHERE id = NAN;
Erreur de la base de données WordPress : [Unknown column 'NAN' in 'where clause']SELECT string FROM 0_postcache WHERE id = NAN;
Erreur de la base de données WordPress : [Unknown column 'NAN' in 'where clause']SELECT string FROM 0_postcache WHERE id = NAN;
Les données météorologiques de septembre 2018
Étiquettes de lignes | Somme de Pluie | Min de Température extérieure | Moyenne de Température extérieure | Max de Température extérieure | Moyenne de direction | Moyenne de Rafales |
2015 | 145,34 | -0,60 | 9,55 | 21,60 | 208,60 | 5,64 |
10 | 28,28 | 2,70 | 10,11 | 21,60 | ||
11 | 77,77 | -0,60 | 9,46 | 18,90 | ||
12 | 39,29 | 2,60 | 9,07 | 15,50 | 208,60 | 5,64 |
2016 | 742,55 | -6,20 | 10,79 | 41,80 | 177,25 | 5,67 |
2017 | 444,50 | -6,90 | 11,07 | 32,50 | 156,73 | 6,27 |
2018 | 197,86 | -8,50 | 12,75 | 33,50 | 144,80 | 7,05 |
1 | 47,57 | 0,10 | 5,94 | 11,90 | 170,92 | 8,33 |
2 | 10,81 | -8,50 | 0,67 | 8,30 | 128,93 | 7,82 |
3 | 33,13 | -5,00 | 5,37 | 15,00 | 157,59 | 7,30 |
4 | 31,01 | 1,90 | 12,47 | 26,40 | 171,07 | 6,91 |
5 | 16,56 | 3,40 | 15,74 | 28,70 | 127,47 | 6,81 |
6 | 13,13 | 6,90 | 17,96 | 29,00 | 109,49 | 6,80 |
7 | 11,41 | 13,10 | 21,78 | 32,70 | 126,16 | 6,83 |
8 | 16,77 | 7,70 | 19,24 | 33,50 | 148,65 | 6,69 |
9 | 15,05 | 2,80 | 14,84 | 25,60 | 158,31 | 6,16 |
1 | 0,00 | 8,10 | 14,28 | 19,90 | 152,04 | 6,10 |
2 | 0,00 | 7,90 | 15,26 | 22,20 | 170,25 | 5,90 |
3 | 0,00 | 14,90 | 17,66 | 20,80 | 94,90 | 6,25 |
4 | 0,20 | 17,40 | 18,94 | 21,90 | 101,90 | 4,96 |
5 | 0,00 | 17,80 | 19,80 | 22,40 | 92,17 | 5,15 |
6 | 0,20 | 15,50 | 18,23 | 20,80 | 68,33 | 7,19 |
7 | 0,91 | 11,60 | 14,46 | 17,00 | 142,83 | 6,85 |
8 | 0,00 | 8,00 | 13,56 | 18,80 | 208,27 | 5,46 |
9 | 0,00 | 11,50 | 17,07 | 23,20 | 211,33 | 5,67 |
10 | 0,00 | 13,10 | 16,99 | 21,70 | 166,92 | 5,96 |
11 | 0,00 | 13,00 | 18,73 | 25,60 | 197,46 | 6,79 |
12 | 0,00 | 12,80 | 16,89 | 22,50 | 122,71 | 7,27 |
13 | 0,20 | 13,70 | 14,99 | 16,80 | 85,29 | 5,96 |
14 | 0,00 | 9,10 | 14,51 | 18,60 | 134,52 | 5,94 |
15 | 0,00 | 9,40 | 14,52 | 19,50 | 182,44 | 5,25 |
16 | 0,00 | 9,10 | 15,13 | 21,50 | 221,92 | 4,38 |
17 | 0,00 | 9,10 | 15,88 | 23,80 | 211,67 | 4,71 |
18 | 0,00 | 12,80 | 18,77 | 25,40 | 206,08 | 7,42 |
19 | 0,00 | 14,70 | 19,07 | 24,40 | 218,35 | 6,98 |
20 | 0,00 | 15,00 | 18,96 | 23,90 | 206,13 | 6,75 |
21 | 1,41 | 13,30 | 16,43 | 20,10 | 163,81 | 11,63 |
22 | 1,21 | 11,00 | 12,55 | 15,90 | 171,58 | 5,85 |
23 | 10,71 | 9,00 | 11,51 | 13,70 | 100,58 | 8,08 |
24 | 0,20 | 6,40 | 10,05 | 14,40 | 120,46 | 7,38 |
25 | 0,00 | 4,00 | 9,08 | 14,00 | 194,19 | 4,77 |
26 | 0,00 | 4,60 | 10,39 | 17,10 | 211,90 | 4,23 |
27 | 0,00 | 5,40 | 12,10 | 20,60 | 213,71 | 4,79 |
28 | 0,00 | 6,60 | 10,48 | 13,80 | 119,73 | 6,27 |
29 | 0,00 | 6,00 | 9,82 | 14,40 | 97,85 | 5,63 |
30 | 0,00 | 2,80 | 9,04 | 15,00 | 159,90 | 5,33 |
10 | 2,42 | 6,60 | 11,57 | 20,30 | 162,54 | 6,00 |
Total général | 1530,25 | -8,50 | 11,27 | 41,80 | 162,01 | 6,25 |
Les données mensuelles
Étiquettes de lignes | Somme de Pluie | Moyenne de direction | Moyenne de Température extérieure | Min de Température extérieure | Max de Température extérieure |
2018 | 197,86 | 145 | 12,75 | -8,5 | 33,5 |
1 | 47,57 | 171 | 5,94 | 0,1 | 11,9 |
2 | 10,81 | 129 | 0,67 | -8,5 | 8,3 |
3 | 33,13 | 158 | 5,37 | -5 | 15 |
4 | 31,01 | 171 | 12,47 | 1,9 | 26,4 |
5 | 16,56 | 127 | 15,74 | 3,4 | 28,7 |
6 | 13,13 | 109 | 17,96 | 6,9 | 29 |
7 | 11,41 | 126 | 21,78 | 13,1 | 32,7 |
8 | 16,77 | 149 | 19,24 | 7,7 | 33,5 |
9 | 15,05 | 158 | 14,84 | 2,8 | 25,6 |
10 | 2,42 | 163 | 11,57 | 6,6 | 20,3 |
2017 | 444,50 | 157 | 11,07 | -6,9 | 32,5 |
1 | 41,21 | 151 | 0,84 | -6,9 | 9,8 |
2 | 38,48 | 153 | 6,09 | -0,6 | 12,8 |
3 | 33,84 | 159 | 9,00 | 1,4 | 21,3 |
4 | 12,32 | 132 | 8,51 | -1,2 | 20,7 |
5 | 22,52 | 138 | 15,28 | 3,1 | 30,4 |
6 | 33,63 | 143 | 19,04 | 9,9 | 32,5 |
7 | 37,17 | 150 | 18,87 | 8,8 | 29,4 |
8 | 43,83 | 167 | 17,82 | 10 | 29,4 |
9 | 38,48 | 185 | 13,56 | 5,5 | 23,5 |
10 | 21,92 | 178 | 12,72 | 3,6 | 23,9 |
11 | 63,23 | 167 | 6,25 | -0,6 | 13,9 |
12 | 57,87 | 158 | 4,48 | -2,4 | 12,9 |
2016 | 742,55 | 177 | 10,79 | -6,2 | 41,8 |
1 | 74,94 | 195 | 4,76 | -6,2 | 13 |
2 | 69,79 | 200 | 4,89 | -4,4 | 11,5 |
3 | 48,99 | 185 | 5,41 | -3,4 | 15,3 |
4 | 36,56 | 196 | 8,94 | -0,3 | 23,4 |
5 | 81,91 | 187 | 14,10 | 1,6 | 31,5 |
6 | 151,60 | 178 | 16,28 | 8,5 | 31,1 |
7 | 43,73 | 166 | 18,84 | 7,7 | 41,8 |
8 | 34,44 | 168 | 18,52 | 8 | 33,2 |
9 | 18,48 | 181 | 17,29 | 6,5 | 30,5 |
10 | 43,23 | 137 | 10,06 | 3,2 | 18,9 |
11 | 115,65 | 151 | 6,52 | -4,3 | 13,5 |
12 | 23,23 | 185 | 3,78 | -5,6 | 10,6 |
2015 | 145,34 | 209 | 9,55 | -0,6 | 21,6 |
10 | 28,28 | 10,11 | 2,7 | 21,6 | |
11 | 77,77 | 9,46 | -0,6 | 18,9 | |
12 | 39,29 | 209 | 9,07 | 2,6 | 15,5 |
Total général | 1530,25 | 162 | 11,27 | -8,5 | 41,8 |
A quelle heure pleut-il le plus ?
Étiquettes de lignes | Somme de Pluie | Moyenne de direction |
17 | 94,64 | 141,11 |
12 | 86,35 | 144,06 |
16 | 85,55 | 140,64 |
15 | 78,88 | 137,60 |
3 | 72,52 | 182,07 |
20 | 69,29 | 154,04 |
23 | 67,06 | 177,04 |
19 | 67,06 | 147,86 |
22 | 64,74 | 176,00 |
2 | 61,91 | 182,23 |
14 | 61,81 | 140,30 |
13 | 61,71 | 141,32 |
18 | 59,39 | 146,57 |
4 | 56,46 | 181,91 |
0 | 56,36 | 181,72 |
1 | 56,06 | 182,43 |
5 | 55,85 | 182,50 |
21 | 55,55 | 166,58 |
8 | 54,44 | 167,07 |
10 | 54,04 | 149,08 |
11 | 53,73 | 146,90 |
9 | 53,53 | 160,88 |
7 | 52,72 | 178,60 |
6 | 50,60 | 179,54 |
(vide) | ||
Total général | 1530,25 | 162,01 |
Hit parade des jours depuis le 1 octobre 2018
Étiquettes de lignes | Somme de Pluie | Moyenne de direction | Moyenne de Température extérieure | Max de Température extérieure | Min de Température extérieure |
3 | 248,561 | 163,55 | 11,46 | 31,4 | -7,6 |
5 | 237,249 | 159,86 | 11,07 | 32,7 | -5,6 |
2 | 235,734 | 164,63 | 11,22 | 41,8 | -6,2 |
1 | 231,29 | 159,57 | 11,41 | 31,9 | -5,1 |
4 | 213,614 | 161,93 | 11,33 | 32,6 | -8,5 |
6 | 187,961 | 161,09 | 11,19 | 33,2 | -5,9 |
7 | 175,841 | 163,40 | 11,25 | 31,5 | -6,9 |
Total général | 1530,25 | 162,01 | 11,27 | 41,8 | -8,5 |