Les données météorologiques d’avril 2017
Étiquettes de lignes | Somme de Pluie | Min de Température extérieure | Moyenne de Température extérieure | Max de Température extérieure | Moyenne de direction | Moyenne de Rafales |
2017 | 169,38 | -6,90 | 8,91 | 30,40 | 146,31 | 6,36 |
1 | 41,21 | -6,90 | 0,84 | 9,80 | 150,80 | 5,22 |
2 | 38,48 | -0,60 | 6,09 | 12,80 | 152,71 | 6,49 |
3 | 33,84 | 1,40 | 9,00 | 21,30 | 159,46 | 7,34 |
4 | 12,32 | -1,20 | 8,51 | 20,70 | 131,62 | 6,50 |
5 | 22,52 | 3,10 | 15,28 | 30,40 | 138,36 | 5,96 |
1 | 0,30 | 7,90 | 10,91 | 14,90 | 205,52 | 7,23 |
2 | 0,10 | 3,10 | 8,99 | 13,30 | 111,54 | 6,58 |
3 | 2,22 | 7,70 | 9,82 | 12,50 | 47,81 | 4,67 |
4 | 0,81 | 9,30 | 11,18 | 14,20 | 51,50 | 7,94 |
5 | 0,00 | 9,00 | 11,03 | 14,20 | 53,58 | 7,83 |
6 | 0,81 | 7,60 | 12,83 | 19,80 | 123,75 | 5,83 |
7 | 0,61 | 9,00 | 11,94 | 13,70 | 58,75 | 8,85 |
8 | 0,40 | 7,10 | 8,98 | 11,10 | 48,81 | 8,02 |
9 | 0,00 | 4,00 | 9,38 | 13,90 | 55,10 | 7,04 |
10 | 0,00 | 3,50 | 11,70 | 18,60 | 131,90 | 5,31 |
11 | 0,00 | 7,70 | 14,94 | 21,90 | 218,75 | 5,85 |
12 | 5,86 | 13,30 | 15,58 | 20,80 | 177,46 | 5,60 |
13 | 0,00 | 11,00 | 14,62 | 18,80 | 183,13 | 5,65 |
14 | 0,00 | 10,50 | 14,31 | 18,60 | 169,27 | 6,38 |
15 | 0,00 | 6,00 | 14,40 | 20,90 | 221,15 | 5,10 |
16 | 0,00 | 13,90 | 19,66 | 24,90 | 189,13 | 4,33 |
17 | 0,00 | 15,60 | 21,43 | 28,00 | 214,77 | 4,92 |
18 | 7,78 | 15,20 | 17,76 | 21,60 | 139,90 | 3,96 |
19 | 2,02 | 9,80 | 12,38 | 15,90 | 156,56 | 6,58 |
20 | 1,11 | 8,20 | 11,56 | 15,50 | 215,38 | 5,15 |
21 | 0,00 | 7,60 | 13,93 | 19,70 | 181,02 | 4,58 |
22 | 0,00 | 8,40 | 16,71 | 23,80 | 223,00 | 4,15 |
23 | 0,00 | 12,30 | 17,06 | 20,80 | 99,06 | 7,42 |
24 | 0,00 | 13,20 | 17,66 | 22,00 | 97,13 | 6,06 |
25 | 0,00 | 11,80 | 18,05 | 23,30 | 89,02 | 7,17 |
26 | 0,00 | 12,50 | 20,52 | 27,00 | 142,73 | 6,08 |
27 | 0,10 | 15,20 | 22,43 | 29,80 | 203,83 | 6,04 |
28 | 0,30 | 18,00 | 23,06 | 28,10 | 94,02 | 4,21 |
29 | 0,10 | 19,10 | 24,14 | 30,40 | 157,35 | 4,23 |
30 | 0,00 | 16,30 | 19,73 | 22,70 | 120,73 | 6,63 |
31 | 0,00 | 11,10 | 17,06 | 22,20 | 107,50 | 5,50 |
6 | 21,01 | 9,90 | 17,74 | 26,70 | 143,91 | 6,96 |
Total général | 169,38 | -6,90 | 8,91 | 30,40 | 146,31 | 6,36 |
Les données mensuelles
Étiquettes de lignes | Somme de Pluie | Moyenne de direction | Moyenne de Température extérieure | Min de Température extérieure | Max de Température extérieure |
2017 | 169,38 | 146 | 8,91 | -6,9 | 30,4 |
1 | 41,21 | 151 | 0,84 | -6,9 | 9,8 |
2 | 38,48 | 153 | 6,09 | -0,6 | 12,8 |
3 | 33,84 | 159 | 9,00 | 1,4 | 21,3 |
4 | 12,32 | 132 | 8,51 | -1,2 | 20,7 |
5 | 22,52 | 138 | 15,28 | 3,1 | 30,4 |
6 | 21,01 | 144 | 17,74 | 9,9 | 26,7 |
2016 | 742,55 | 177 | 10,79 | -6,2 | 41,8 |
1 | 74,94 | 195 | 4,76 | -6,2 | 13 |
2 | 69,79 | 200 | 4,89 | -4,4 | 11,5 |
3 | 48,99 | 185 | 5,41 | -3,4 | 15,3 |
4 | 36,56 | 196 | 8,94 | -0,3 | 23,4 |
5 | 81,91 | 187 | 14,10 | 1,6 | 31,5 |
6 | 151,60 | 178 | 16,28 | 8,5 | 31,1 |
7 | 43,73 | 166 | 18,84 | 7,7 | 41,8 |
8 | 34,44 | 168 | 18,52 | 8 | 33,2 |
9 | 18,48 | 181 | 17,29 | 6,5 | 30,5 |
10 | 43,23 | 137 | 10,06 | 3,2 | 18,9 |
11 | 115,65 | 151 | 6,52 | -4,3 | 13,5 |
12 | 23,23 | 185 | 3,78 | -5,6 | 10,6 |
2015 | 145,34 | 209 | 9,55 | -0,6 | 21,6 |
10 | 28,28 | 10,11 | 2,7 | 21,6 | |
11 | 77,77 | 9,46 | -0,6 | 18,9 | |
12 | 39,29 | 209 | 9,07 | 2,6 | 15,5 |
Total général | 1057,27 | 169 | 10,11 | -6,9 | 41,8 |
A quelle heure pleut- il le plus ?
Étiquettes de lignes | Somme de Pluie | Moyenne de direction |
17 | 71,61 | 149,75 |
16 | 67,97 | 152,52 |
15 | 58,88 | 144,04 |
12 | 56,66 | 153,28 |
3 | 55,05 | 185,22 |
23 | 51,21 | 181,70 |
20 | 51,21 | 162,47 |
19 | 45,05 | 160,40 |
22 | 43,83 | 182,34 |
21 | 41,81 | 176,60 |
4 | 40,00 | 186,55 |
14 | 39,79 | 149,82 |
2 | 39,39 | 189,41 |
1 | 38,89 | 185,96 |
8 | 38,58 | 176,44 |
10 | 38,38 | 158,40 |
18 | 38,28 | 157,33 |
5 | 38,08 | 187,03 |
11 | 37,77 | 154,19 |
9 | 35,65 | 170,02 |
0 | 35,45 | 187,08 |
7 | 33,23 | 183,84 |
13 | 31,51 | 146,77 |
6 | 28,99 | 182,55 |
(vide) | ||
Total général | 1057,27 | 169,32 |
Le hit-parade des jours depuis le 1 octobre 2015
Étiquettes de lignes | Somme de Pluie | Moyenne de direction | Moyenne de Température extérieure | Max de Température extérieure | Min de Température extérieure |
3 | 187,254 | 167,70 | 10,02 | 31,2 | -6,2 |
2 | 176,75 | 171,21 | 9,88 | 41,8 | -5 |
5 | 171,498 | 164,51 | 10,01 | 29,1 | -5,6 |
1 | 159,479 | 170,65 | 10,25 | 31,9 | -5,1 |
4 | 142,106 | 170,83 | 10,16 | 31,2 | -4,2 |
6 | 122,412 | 171,08 | 10,14 | 33,2 | -5,9 |
7 | 97,768 | 169,28 | 10,28 | 31,5 | -6,9 |
Total général | 1057,267 | 169,32 | 10,11 | 41,8 | -6,9 |