| Retour au menu |





| Lieu | KM | Altitude |
| NITRY | 0,07 km | 275 m |
| MASSANGIS | 11,06 km | 213 m |
| MONTREAL SUR SEREIN | 22,10 km | 231 m |
| SAVIGNY EN TERRE PLEINE | 33,82 km | 278 m |
| SINCEY LEZ ROUVRAY | 44,08 km | 375 m |
| SAINT GERMAIN DE MODEON | 55,88 km | 427 m |
| MAISON BAUDE | 66,06 km | 558 m |
| COLLONCHEVRE | 77,17 km | 582 m |
| VEULLEROT | 88,13 km | 493 m |
| LES BORDES | 99,03 km | 362 m |
| ARNAY LE DUC | 110,45 km | 360 m |
| ANTIGNY LA VILLE | 121,36 km | 445 m |
| CORCELLES | 132,02 km | 425 m |
| NOLAY | 143,41 km | 346 m |
| GAMAY | 154,69 km | 283 m |
| BELLECROIX | 165,26 km | 248 m |
| FRAGNES | 176,30 km | 207 m |
| CHALON SUR SAONE | 183,23 km | 199 m |



| Lieu | KM | Altitude |
| CHALON SUR SAONE | 0,00 km | 190 m |
| EPERVANS | 9,12 km | 193 m |
| SAINT GERMAIN DU PLAIN | 18,04 km | 198 m |
| SAINT VINCENT EN BRESSE | 27,01 km | 212 m |
| LES CROCHETS | 36,02 km | 209 m |
| VIEUX JOUVENCON | 45,17 km | 185 m |
| LES ARMES | 54,22 km | 199 m |
| CURTIL MASSIN | 63,10 km | 216 m |
| CORCELLES | 72,08 km | 189 m |
| SAINT JEAN SUR REYSSOUZE | 81,11 km | 198 m |
| FERME DE SOUGEY | 90,02 km | 216 m |
| BALVAY | 99,14 km | 233 m |
| SAINT ETIENNE DU BOIS | 108,65 km | 240 m |
| LA RAZA | 118,65 km | 260 m |
| COL DE FRANCE | 123,32 km | 376 m |
| GRAND CORENT | 133,05 km | 485 m |
| BOLOZON | 142,69 km | 326 m |
| NAPT | 147,37 km | 665 m |
| IZERNORE | 156,01 km | 473 m |
| OYONNAX | 167,71 km | 553 m |



| Lieu | KM | Altitude |
| OYONNAX | 0,00 km | 550 m |
| APREMONT | 7,83 km | 902 m |
| CHARIX | 16,26 km | 588 m |
| COL DE BERENTIN | 27,15 km | 1144 m |
| LES VUIRES | 36,07 km | 936 m |
| BRENOD | 45,13 km | 846 m |
| HAUTEVILLE-LOMPNES | 54,74 km | 800 m |
| SAINTE-BLAIZINE | 63,13 km | 855 m |
| COL DE BALLON | 69,32 km | 943 m |
| ROSSILLON | 79,32 km | 427 m |
| SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES | 88,02 km | 377 m |
| COLOMIEU | 97,06 km | 322 m |
| CASCADE DE GLANDIEU | 106,16 km | 291 m |
| SAINT DIDIER | 115,52 km | 226 m |
| LES TEPPES | 124,08 km | 250 m |
| BERTHOLE | 133,29 km | 351 m |
| VOISSANT | 143,69 km | 341 m |
| LA MONTAGNE | 152,37 km | 727 m |
| SAINT-LAURENT-DU PONT | 163,83 km | 433 m |



| Lieu | KM | Altitude |
| SAINT-LAURENT-DU-PONT | 0,00 km | 415 m |
| SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE | 9,06 km | 780 m |
| COL DU COQ | 22,86 km | 1434 m |
| SAINT-ISMIER | 36,11 km | 348 m |
| GRENOBLE | 47,70 km | 225 m |
| BOIS D'URIAGE | 56,05 km | 315 m |
| LE FUJARET | 65,31 km | 749 m |
| COL LUITEL | 72,49 km | 1264 m |
| SECHILIENNE | 82,68 km | 402 m |
| VIZILLE | 92,64 km | 309 m |
| SAINT GEORGES DE COMMIERS | 101,26 km | 360 m |
| LES RIPEAUX | 109,02 km | 695 m |
| AVEILLANS | 118,09 km | 956 m |
| CHARLAIX | 129,79 km | 644 m |
| LA SALLE EN BEAUMONT | 138,18 km | 831 m |
| CORPS | 150,69 km | 952 m |



| Lieu | KM | Altitude |
| CORPS | 0,00 km | 936 m |
| PONT DES RICHARDS | 9,61 km | 832 m |
| CHAUFFAYER | 18,06 km | 1016 m |
| PISANCON | 27,35 km | 1022 m |
| SAINT-LAURENT-DU-CROS | 36,07 km | 1063 m |
| LA ROCHETTE | 45,18 km | 1081 m |
| CHORGES | 54,62 km | 845 m |
| SAINT APPOLINAIRE | 63,78 km | 1213 m |
| PONT DE SAVINES LE LAC | 72,62 km | 819 m |
| TOUR BRUNE | 82,56 km | 816 m |
| CHATEAUROUX-LES-ALPES | 90,04 km | 1001 m |
| SAINT CLEMENT SUR DURANCE | 100,05 km | 914 m |
| GUILLESTRE | 108,03 km | 1080 m |
| COMBE DU QUEYRAS | 117,04 km | 1188 m |
| CHATEAU-QUEYRAS | 126,38 km | 1393 m |
| MOLINES EN QUEYRAS | 135,11 km | 1744 m |
| SAINT-VERAN | 141,23 km | 2040 m |
| VILLE VIEILLE | 151,19 km | 1499 m |
| ROCHER DE L'ANGE GARDIEN | 160,02 km | 1274 m |
| GUILLESTRE | 174,86 km | 1047 m |



